top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..
¡Que suerte tenerte hoy aqui!
Vamos a conocer tus riesgos y como puedes mitigarlos:

Matriz de riesgos:
da clic sobre un riesgo de la tabla*
Actividad | Riesgo | consecuencia | Clasificacion |
|---|---|---|---|
ALMACENAMIENTO | EXCESO EN LAS ESTIVAS DE PRODUCTO | MALTRATO DE PRODUCTO;ACCIDENTE | Riesgo Bajo |
ALMACENAMIENTO | FALTA DE CAMARAS EN EL MONTACARGAS | ACCIDENTE;MALTRATO DE PRODUCTO:PERDIDA | Riesgo Bajo |
SURTIDO DE PEDIDOS | ENVIAR PRODUCTO CAMBIADO | INCONFORMIDAD DEL CLIENTE; DIFERENCIA EN EL INVENTARIO;PERDIDA | Riesgo Bajo |
ALMACENAMIENTO | MANEJAR CON EXCESO DE VELOCIDAD EL MONTACARGAS | ACCIDENTE | Riesgo Bajo |
SURTIDO DE PEDIDOS | ENVIAR PRODUCTO DE MENOS | INCONFORMIDAD DEL CLIENTE DIFERENCIA EN EL INVENTARIO | Riesgo Alto |
VERIFICACION DE PEDIDOS | MAL ETIQUETADO | ENTREGA DE PEDIDO ERRONEO | Riesgo Bajo |
ALMACENAMIENTO | PRODUCTO MAL UBICADO | EXTRAVIO DE PRODUCTO;RETRASO EN LA OPERACION | Sin riesgo |
ALMACENAMIENTO | TARIMAS EN MAL ESDTADO | PRODUCTO MALTRATADO;ACCIDENTE | Riesgo Bajo |
SURTIDO DE PEDIDOS | SURTIR PRODUCTO CON LEYENDA DE SECTOR SALUD | PROBLEMAS LEGALES | Riesgo Bajo |
SURTIDO DE PEDIDOS | SURTIR PRODUCTO CADUCO | PROBLEMAS LEGALES | Sin riesgo |
SURTIDO DE PEDIDOS | ENVIAR PRODUCTO DE MAS | PERDIDA DE PRODUCTO | Sin riesgo |
ASIGNACION DE PEDIDOS | MALA ASIGNACION | INCUMPLIMIENTO EN EL ON TIME | Sin riesgo |
SURTIDO DE PEDIDOS | NO USAR EL ARNES | ACCIDENTE | Sin riesgo |
Puedes encontrar mas detalles de esta actividad en el documento:
Mitigacion
Actualmente estamos previniendo que este riesgo suceda haciendo:
En caso de que este riesgo se presente puedes corregirlo haciendo:
El punto critico de este riesgo esta siendo registrado en el formato:
Este riesgo es evaluado en la auditoria:
bottom of page