top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..
¡Que suerte tenerte hoy aqui!
Vamos a conocer tus riesgos y como puedes mitigarlos:

Matriz de riesgos:
da clic sobre un riesgo de la tabla*
Actividad | Riesgo | consecuencia | Clasificacion |
---|---|---|---|
Revisión de facturas | Que entreguen el producto con restos | Que al momento de el ingreso se regrese el producto | Sin riesgo |
Revisión de facturas | Error en el impuesto | Estariamos o no, pagando un impuesto. | Sin riesgo |
Actualización de políticas | No mandar la actualización de la politica de compras a proveedores | Que al momento de la recepción de producto por parte del cliente, se encuentren detalles y ya haya pasado el tiempo de devolución del proveedor. | Riesgo Bajo |
Monitoreo de abasto | Falta de seguimiento a las ordenes de compra | Falta de abasto | Riesgo Medio |
Actualización de politicas | No mandar la actualización de politicas a los proveedores | Que entreguen fuera de las reglas pactadas en compras | Riesgo Bajo |
Acuerdos técnicos | Falta de firma de contrato | Que surja algun problema posterior a el alta del proveedor y productos | Sin riesgo |
Alta de proveedor | Inexistencia de documentación normativa | Que se de de alta en el sistema sap, generar comprar y provocar problemas futuros de rechazo de productos, devoluciones o bien con Cofepris | Riesgo Bajo |
Obtención de productos sin garantía | Incumplimiento de calidad y garantia de los productos | Perdida economica / Conflictos comerciales | Riesgo Medio |
Compra de producto que no cumpla con registro sanitarioa | Futuros problemas normativos | Multas, inmovilizar el producto, cierre del establecimiento | Riesgo Medio |
Revisión de facturas | Facturas sin lote | Que no se pueda ingresar el producto por que perderia rastreabilidad | Riesgo Bajo |
Alta de productos | Dar VoBo a productos que no cumplen con las normativas | Rechazos de producto / Devoluciones de clientes / Problemas con Cofepris | Riesgo Medio |
Entrega de productos | Entrega de productos no solicitados | No ingreso de producto solicitado por error del proveedor | Sin riesgo |
Demora de entrega | Incumplimiento en los tiempo de entrega | Falta de producto en existencia. parar venta | Riesgo Alto |
Ingreso de productos | Lotes robados | Devoluciones de productos y recolecciones. | Riesgo Bajo |
Manejo del proceso | Inadecuado manejo del proceso de compras | Posibles no conformidades con otras áreas | Riesgo Bajo |
Precio | Productos a precios que impiden ser eficientes y eficaces. | Reducción de la capacidad de ventas y de compras | Riesgo Medio |
Alta de productos | Recibir por parte del proveedor productos que no cumplen con las normativas | Rechazos de productos / Devoluciones / Problemas con Cofepris | Riesgo Bajo |
Registro de evaluación | No evaluar desempeño de los proveedores | Que no se cumplan los convenios de entregas, precios y/o calidad | Riesgo Medio |
Ingreso de producto | Recibir producto falsificado | Devolución de producto | Riesgo Bajo |
Revisión de inventarios | Ignorar la rotación | Quedar sin existencia suficiente para cumplir a las 3 unidades de negocio | Riesgo Medio |
Puedes encontrar mas detalles de esta actividad en el documento:
Mitigacion
Actualmente estamos previniendo que este riesgo suceda haciendo:
En caso de que este riesgo se presente puedes corregirlo haciendo:
El punto critico de este riesgo esta siendo registrado en el formato:
Este riesgo es evaluado en la auditoria:
bottom of page